(PUBLICADO POR CARLOS)
SUBARU WRC 2006
La versión WRC2006 se estrenó en la temporada 2006 en el Rally de Montecarlo. Ese año lograría tres segundos puestos: México, Argentina y Australia. El equipo lo utilizó también en 2007.
CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS
Esta versión era un poco más larga que la anterior y con un ancho de ejes también mayor.
Motor | 1.994cc turbo | Tracción | 4WD |
---|---|---|---|
Cilindros | 4 (boxer) | Largo | 4425 mm |
Válvulas | 16 | Ancho | 1800 mm |
Potencia | 300 cv | Altura | 1390 mm |
Par motor | 588 Nm | Distancia entre ejes | 2545 mm |
Caja de cambios | Longitudinal | Ancho de vía | 1510 mm |
Marchas | 6 secuencial | Peso | 1230 kg |
Temporada | Piloto | Rallyes | Victorias |
---|---|---|---|
Subaru World Rally Team | |||
200814 | Petter Solberg | 0 | |
Christopher Atkinson | 0 | ||
Brice Tirabassi | 0 | ||
2007 | Petter Solberg | 0 | |
Christopher Atkinson | 0 | ||
Xavi Pons | 0 | ||
2006 | Petter Solberg | 0 | |
Christopher Atkinson | 0 | ||
Stephane Sarrazin | 0 | ||
2005 | Petter Solberg | 3 | |
Christopher Atkinson | 0 | ||
Stephane Sarrazin | 0 | ||
2004 | Petter Solberg | 5 | |
Mikko Hirvonen | 0 | ||
2003 | Petter Solberg | 4 | |
Tommi Makinen | 0 | ||
2002 | Petter Solberg | 1 | |
Tommi Makinen | 1 | ||
Toshihiro Arai | 0 | ||
Achim Mortl | 0 | ||
2001 | Richard Burns | 1 | |
Petter Solberg | 0 | ||
Markko Martin | 0 | ||
Toshihiro Arai | 0 | ||
2000 | Richard Burns | 4 | |
Simon Jean-Joseph | 0 | ||
Juha Kankkunen | 0 | ||
Petter Solberg | 0 | ||
1999 | Richard Burns | 3 | |
Juha Kankkunen | 2 | ||
Bruno Thiry | 0 | ||
1998 | Colin McRae | 3 | |
Kenneth Eriksson | 0 | ||
Jarmo Kytolehto | 0 | ||
Piero Liatti | 0 | ||
Alister McRae | 0 | ||
1997 | Colin McRae | 5 | |
Kenneth Eriksson | 2 | ||
Piero Liatti | 1 |
Este es otro de mis coches preferidos, he publicado el del 2006 como podría haber publicado el de 1999, yo lo que quería publicar realmente era el paso de el impreza por el Rally. He de decir que me gustan todos los imprezas, solo que para mi estos últimos años ha decaído un poco, nose alomejor estoy equivocado.
Comentenlo. Digan tambien si prefieren Evo o Impreza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario