
Características Técnicas
| --- MOTOR --- | |||
| Posición del motor | Delantero longitudinal | ||
| Distribución | Dos árboles de levas en cada culata | ||
| Número de cilindros | 8 en V | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | ||
| Cilindrada | 5.000 cc | ||
| Potencia máxima | 510 Cv (375 kW) / 6.000 - 6.500 r.p.m. | ||
| Par motor máximo | 625 Nm / 2.500 - 5.500 r.p.m. | ||
| Diámetro x Carrera | 92,5 mm x 93,0 mm | ||
| Relación de comprensión | 9,5 : 1 | ||
| Alimentación | Inyección directa. Compresor. Intercooler. | ||
| Caja de cambios | Automático de 8 velocidades | ||
| Tracción | 4x4 | ||
| --- CICLO --- | |||
| Suspensión delantera | Tipo McPherson. Resorte neumático. Barra estabilizadora. | ||
| Suspensión trasera | Paralelogramo deformable. Resorte neumático. Barra estabilizadora. | ||
| Frenos delanteros | Disco ventilado de 380 mm | ||
| Frenos traseros | Disco ventilado de 365 mm | ||
| Neumáticos delanteros | 275 / 45 R21 110V | ||
| Neumáticos traseros | 275 / 45 R21 110V | ||
| Llantas | 21" | ||
| Dirección | Cremallera con asistencia eléctrica. | ||
| Diámetro giro bordillos / paredes | 12,3 m / 12,7 m | ||
| Vueltas de volante | 3,0 | ||
| Largo | 4.999 mm | ||
| Ancho | 1.983 mm | ||
| Alto | 1.835 mm | ||
| Distancia entre ejes | 2.922 mm | ||
| Vía delantera | 1.690 mm | ||
| Vía trasera | 1.683 mm | ||
| Peso | 2.330 kg | ||
| Numero de puertas | 5 | ||
| Numero de asientos | 5 / 2 + 3 | ||
| Cotas de todo terreno | Ángulo de entrada: 34,7º | ||
| Ángulo de salida: 29,6º | |||
| Ángulo ventral: 28,3º | |||
| Altura libre: 300 mm | |||
| Altura de vadeo: 900 mm | |||
| Capacidad maletero | 550 litros (2.030 litros con asientos traseros abatidos) | ||
| Depósito combustible | 85 litros | ||
| --- PRESTACIONES --- | |||
| Velocidad máxima | 225 km / h | ||
| Aceleración de 0-100 km/h | 5,4 segundos | ||
| Consumo urbano | 20,6 litros / 100 km | ||
| Consumo extraurbano | 9,9 litros / 100 km | ||
| Consumo medio | 13,8 litros / 100 km | ||
| Emisiones de Co2 | 348 g / km | ||
| Normativa de emisiones | Euro V | ||
| Combustible | Gasolina | ||
OPINIÓN PERSONAL: En mi opinión es un 4x4 bastante potente y robusto , con una velocidad máxima de 225 km/h mas que suficiente en un todo terreno de este genero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario