Marca | Lamborghini |
Modelo | Aventador |
Generación | Aventador LP 700-4 |
Motor | 6.5 V12 (700 Hp) |
Puertas | 2 |
Power | 700 CV |
Máxima velocidad | 350 km/h |
La aceleración desde parado hasta 100 km / h | 2.9 s |
el volumen del depósito de combustible | 90 l |
tipo Coupe | Coupe |
Asientos | 2 |
Largo | 4780 mm. |
width | 2030 mm. |
height | 1136 mm. |
Distancia entre ejes | 2700 mm. |
los ejes delantero | 1720 mm. |
Volver pista | 1700 mm. |
Posición del motor | En el medio, largo |
Volumen de motor | 6498 cm3 |
Energía máxima en | 8250rpm. |
Torque | 690/5500 Nm |
Sistema de combustible | inyección multipunto |
Posición de los cilindros | V motor |
Número de cilindros | 12 |
cilindros de diámetro | 95 mm. |
Carrera en el cilindro | 76.4 mm. |
la relación de compresión | 11.8 |
Tipo de combustible | Gasolina A-98 |
Drive | Full Permanente (4x4 de tiempo completo) |
Número de engranaje (caja de cambios automática) | 7 |
ABS | sí |
círculo de giro mínimo | 12.5 m |
El consumo de combustible (en ciudad) | 27.3 l/100 km. |
Consumo de combustible (ciudad fuera) | 11.3 l/100 km. |
El consumo de combustible (combinado) | 17.2 l/100 km. |
Normativa sobre emisiones | EURO V |
peso | 1575 kg. |
Tamaño del neumático | 255/35 ZR19; 335/30 ZR20 |
rueda de llantas de tamaño | 19’’ x 9J; 20’’ x 12J |
martes, 8 de abril de 2014
LAMBORGHINI AVENTADOR
(PUBLICADO POR IVAN)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario