(PUBLICADO POR IVAN )
OPINION PERSONAL:
Es un coche muy elegante al igual que rápido y con una aceleracion bastante elevada ( 0/100 en 4.8s)
Ficha técnica Bentley Continental GT 4.0 V8 507 2p Aut.
Marca | Bentley |
Modelo | Continental |
Versión | GT 4.0 V8 507 2p Aut. |
Carroceria | Coupé |
Segmento | Super Lujo |
Combustible | Gasolina |
Acabado | Standard |
Cilindrada | 3993 |
Potencia máxima (CV) | 507 |
PVP | 193986.00 |
Nº de puertas | 2 |
Plazas homologadas | 4 |
RPM a potencia máxima | 6000 |
Potencia (Kw) | 373 |
Par máximo (Nm) | 660 |
RPM a par máximo | 1700 |
Nº de cilindros | 8 |
Configuración de los cilindros | V |
Nº de valvulas | 4 |
Compresor | Doble turbo |
Intercooler | Sí |
Catalizador | Sí |
Desc. catalizador | Catalizador regulado |
Emisión particulas | - |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 246 |
Velocidad Máxima | 303 |
Aceleración 0-100 km/h | 4.80 |
Consumo urbano (L/100) | 15.40 |
Consumo extraurbano (L/100) | 7.70 |
Consumo medio (L/100) | 10.50 |
Tipo de admisión | Inyección Multipunto |
Nº de velocidades | 8 |
Tipo de cambio | Automatica |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Tipo de tracción | Tracción integral permanente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Neumaticos delanteros | 275/40R20Z |
Neumaticos Traseros | 275/40R20Z |
Neumático Runflat | No |
Capacidad deposito combustible | 90 |
Longitud | 4806 |
Anchura | 1944 |
Distancia entre ejes | 2746 |
PMA | 2750 |
Peso en vacio | 2295 |
Volumen mínimo | 358 |
Volumen máximo | 358 |
Altura al techo | 1006 |
Espacio para las piernas | 1049 |
Carga máxima | 455 |
Separador de pasajeros | N/A |
Años de garantía | 3 |
Año modelo | 2014 |
Precio sin impuestos | 142900.00 |
Impuestos | 21077.75 |
Litros de cilindrada | 4 |
Diámetro | 84.00 |
Carrera | 89.00 |
Posicion del motor | Delantero |
Orientación del motor | Longitudinal |
Ratio de compresión | 9.0 |
Nº de neumáticos | 4 |
Motivo de modificación | New version |
No hay comentarios:
Publicar un comentario