| Prestaciones y consumos homologados | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 242 | ||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 6,9 | ||
| Aceleración 0-1000 m (s) | 26,8 | ||
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
| Consumo urbano (l/100 km) | 12,6 | ||
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 6,7 | ||
| Consumo medio (l/100 km) | 8,9 | ||
| Emisiones de CO2 (gr/km) | -- | ||
| Normativa de emisiones | -- | ||
| Dimensiones, peso, capacidades | |||
| Tipo de Carrocería | Turismo | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| Largo / ancho / alto (mm) | 4184 / 1742 / 1439 | ||
| Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2513 / 1513 - 1494 | ||
| Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | -- / -- / -- | ||
| Peso (kg) | 1320 | ||
| Tipo de depósito: | |||
| Combustible Gasolina (litros) | 55 | ||
| Volúmenes de maletero: | |||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 340 | ||
| Número de plazas / Distribución de asientos | 5 / 2 + 3 | ||
| Motor de Combustión | |||
| Combustible | Gasolina | ||
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 224 - 165 / 5900 | ||
| Par máximo Nm / rpm | 280 / 2200 | ||
| Situación | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 - En línea | ||
| Material del bloque / culata | Hierro / Aluminio | ||
| Diámetro x carrera (mm) | 81,0 x 86,4 | ||
| Cilindrada (cm3) | 1781 | ||
| Relación de compresión | 9,5 a 1 | ||
| Distribución | 5 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | ||
| Transmisión | |||
| Tracción | Delantera | ||
| Caja de cambios | Manual, 6 velocidades | ||
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | ||
| Tipo de mecanismo | -- | ||
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |||
| 1ª | 8,8 | ||
| 2ª | 14,3 | ||
| 3ª | 20,3 | ||
| 4ª | 26,1 | ||
| 5ª | 32,3 | ||
| 6ª | 38,8 | ||
| R | 9,2 | ||
| Chasis | |||
| Suspensión delantera (estructura/muelle) | Tipo McPherson / Resorte helicoidal | ||
| Suspensión trasera (estructura/muelle) | Rueda tirada con elemento torsional / Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / No | ||
| Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (323) | ||
| Frenos traseros (diámetro mm) | Disco ventilado | ||
| Dirección: | |||
| Tipo | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | -- | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | ||
| Desmultiplicación dirección | -- | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | -- / 11,2 | ||
| Vueltas de volante entre topes | -- | ||
| Neumáticos delanteros | 225/40 R18 | ||
| Neumáticos traseros | 225/40 R18 | ||
| Llantas delanteras | 7,5 x 18 | ||
| Llantas traseras | 7,5 x 18 | ||
OPINIÓN PERSONAL Es un coche que me gusta mucho por lo atractivo que es para ser un coche fabricado hace 10 años y por el motor que lleva que no esta nada mal para ser un deportivo de clase media por así decirlo | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario