( PUBLICADO POR IVAN )


Características Técnicas
| --- MOTOR --- | |||
| Posición del motor | Delantero-longitudinal | ||
| Número de cilindros | 6 en V | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | ||
| Cilindrada | 3.604 cc | ||
| Potencia máxima | 286 Cv (210 Kw) / 6.350 r.p.m. | ||
| Par máximo | 347 Nm / 4.300 r.p.m. | ||
| Diámetro x Carrera | 96,0 mm x 83,0 mm | ||
| Relación de compresión | 10,2 : 1 | ||
| Material bloque / culata | Aluminio / Aluminio | ||
| Distribución | Un árbol de levas en el bloque | ||
| Alimentación | Inyección indirecta | ||
| Caja de cambios | Automática de 5 velocidades | ||
| Desarrollos (km/h a 1.000 r.p.m.) | 12,8 / 21 / 32,7 / 46,1 / 55,5 - R: 14,6 | ||
| Reductora (valor de la reducción) | 2,72 / 4,7 / 7,7 / 12 / 16,9 / 20,4 - R: 5,4 | ||
| Relación final | 2,95 | ||
| Tracción | Total | ||
| --- CICLO --- | |||
| Suspensión delantera | Paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | ||
| Suspensión trasera | Paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | ||
| Frenos delanteros | Discos ventilados de 350 mm | ||
| Frenos traseros | Discos ventilados de 330 mm | ||
| Dirección | Asistida, de cremallera y piñón, hidráulica. desmultiplicación no lineal | ||
| Vueltas del volante | 3,63 | ||
| Neumáticos | 265 / 50 R20 | ||
| Llantas | 8 x 20" | ||
| Largo | 4.822 mm | ||
| Ancho | 1.943 mm | ||
| Alto | 1.781 mm | ||
| Distancia entre ejes | 2.915 mm | ||
| Vía delantera | 1.628 mm | ||
| Vía trasera | 1.634 mm | ||
| Cotas de todo terreno | Ángulo de entrada: 30,7º | ||
| Ángulo de salida: 26,0º | |||
| Ángulo vertical: 18,9º | |||
| Peso | 2.354 kg | ||
| Número de puertas | 5 | ||
| Número de asientos | 5 | ||
| Capacidad del maletero | -- litros | ||
| Depósito combustible | 94 litros | ||
| --- PRESTACIONES --- | |||
| Velocidad máxima | 206 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 9,1 segundos | ||
| Consumo urbano | 16,0 litros/100 km | ||
| Consumo extraurbano | 8,8 litros/100 km | ||
| Consumo medio | 11,4 litros/100 km | ||
| Emisiones de CO2 | 265 g/km | ||
| Clase de emisión | Euro 5 | ||
| Combustible | Gasolina | ||
OPINIÓN PERSONAL: Para mi es un 4x4 precioso ademas de su gran potencia, alcanza un máximo de 206 km/h de los cuales incluso sobran km, ya que dudo mucho que alguien que compre este 4x4 mire la velocidad punta y no la potencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario